| Manufacturer |
LG Display |
Model Name | LP156WF9-SPC1 (LGD051F) | |||
| Screen Size | inch | Screen Type | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
| Pixel Number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Arrangement | RGB Vertical Stripe | |||
| Active Area(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) | Outline(mm) | 351.56 × 216.7 × 3.2 (H×V×D) | |||
| Bezel Area(mm) | - | Treatment | Glare (Haze 0%) | |||
| Luminance | 220 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 700 : 1 (Typ.) (TM) | |||
| Viewing Angle | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Response | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||
| Good View at | Symmetry | Work Mode | IPS, Normally Black, Transmissive | |||
| Glass Thickness | - | Transmissivity | - | |||
| Glass Depth | 262K 47% NTSC | Backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver | |||
| Mass | - | Used for | Laptop | |||
| Refresh Rate | 60Hz | Touch Screen | Without | |||
| Driver IC list | - | |||||
| Signal Type |
|
|||||
| Voltage Supply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||
| Manufacturer |
LG Display |
Model Name | LP156WF9-SPC1 (LGD051F) | |||
| Screen Size | inch | Screen Type | LCM, a-Si TFT-LCD | |||
| Pixel Number | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Arrangement | RGB Vertical Stripe | |||
| Active Area(mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) | Outline(mm) | 351.56 × 216.7 × 3.2 (H×V×D) | |||
| Bezel Area(mm) | - | Treatment | Glare (Haze 0%) | |||
| Luminance | 220 cd/m² (Typ.) | Contrast Ratio | 700 : 1 (Typ.) (TM) | |||
| Viewing Angle | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) | Response | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms | |||
| Good View at | Symmetry | Work Mode | IPS, Normally Black, Transmissive | |||
| Glass Thickness | - | Transmissivity | - | |||
| Glass Depth | 262K 47% NTSC | Backlight | WLED , 15K hours , With LED Driver | |||
| Mass | - | Used for | Laptop | |||
| Refresh Rate | 60Hz | Touch Screen | Without | |||
| Driver IC list | - | |||||
| Signal Type |
|
|||||
| Voltage Supply |
|
|||||
| Max. Ratings |
|
|||||